上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:1603.56万元 卖出总计:1567.14万元 买卖差额: 36.42万元
【*ST深南】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
联储证券有限责任公司西安芙蓉西路证券营业部 | 407.45万 | 443.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 318.48万 | 397.2万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 311.46万 | 232.01万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 236.08万 | 215.35万 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 215.41万 | 0 |
【*ST深南】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
联储证券有限责任公司西安芙蓉西路证券营业部 | 443.24万 | 407.45万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 397.2万 | 318.48万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 279.32万 | 114.65万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 232.01万 | 311.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 215.35万 | 236.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系