上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:7966.98万元 卖出总计:4467.96万元 买卖差额: 3499.01万元
【蓝英装备】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1833.5万 | 1098.31万 | 735.19万 |
机构专用 | 1627.98万 | 1346.15万 | 281.83万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1538.95万 | 41.42万 | 1497.53万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1460.7万 | 10.69万 | 1450万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1402.37万 | 6.13万 | 1396.23万 |
【蓝英装备】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1346.15万 | 1627.98万 | 281.83万 |
机构专用 | 1098.31万 | 1833.5万 | 735.19万 |
机构专用 | 681.13万 | 81.78万 | -599.34万 |
中国银河证券股份有限公司南昌高新大道证券营业部 | 674.99万 | 1.18万 | -673.81万 |
长江证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 609.13万 | 20.48万 | -588.64万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系