上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:9514.94万元 卖出总计:9052.77万元 买卖差额: 462.17万元
【华建集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 2349.93万 | 0 | 2349.93万 |
沪股通专用 | 2349.05万 | 0 | 2349.05万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2050.28万 | 0 | 2050.28万 |
天风证券股份有限公司深圳分公司 | 1450.24万 | 0 | 1450.24万 |
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 1315.43万 | 0 | 1315.43万 |
【华建集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 3371.04万 | 0 | -3371.04万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 2127.6万 | 0 | -2127.6万 |
沪股通专用 | 1224.94万 | 0 | -1224.94万 |
国融证券股份有限公司浙江分公司 | 1183.88万 | 0 | -1183.88万 |
国信证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 | 1145.28万 | 0 | -1145.28万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系