上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:6896.13万元 卖出总计:4623.75万元 买卖差额: 2272.38万元
| 【中科江南】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 机构专用 | 2332.85万 | 0 |
| 机构专用 | 1269.63万 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 893.71万 | 0 |
| 华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 748.49万 | 0 |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路证券营业部 | 612.81万 | 795.21万 |
| 【中科江南】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 机构专用 | 853.13万 | 0 |
| 中国中金财富证券有限公司广州天河路证券营业部 | 804.68万 | 0 |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路证券营业部 | 795.21万 | 612.81万 |
| 安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 779.19万 | 381.17万 |
| 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 596.3万 | 44.63万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
