上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:1.39亿元 卖出总计:1.69亿元 买卖差额: -3009.31万元
【金刚玻璃】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 3183.3万 | 151.67万 | 3031.62万 |
深股通专用 | 3085.98万 | 6539.19万 | -3453.2万 |
机构专用 | 2715.1万 | 0 | 2715.1万 |
兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 2076.68万 | 2.82万 | 2073.85万 |
中山证券有限责任公司温州瓯江路证券营业部 | 1084.58万 | 8.8万 | 1075.78万 |
【金刚玻璃】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6539.19万 | 3085.98万 | -3453.2万 |
华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 5353.07万 | 6.98万 | -5346.09万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2092.77万 | 688.51万 | -1404.26万 |
机构专用 | 1480.9万 | 417.1万 | -1063.8万 |
机构专用 | 1296.09万 | 657.77万 | -638.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系