上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:7492.83万元 卖出总计:7624.29万元 买卖差额: -131.46万元
【亨迪药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2628.4万 | 2730.34万 | -101.93万 |
国泰君安证券股份有限公司烟台西盛街证券营业部 | 1661.18万 | 1664.39万 | -3.2万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 1221.13万 | 1413.56万 | -192.43万 |
浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 | 701.05万 | 6.17万 | 694.87万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 666.45万 | 207.44万 | 459万 |
【亨迪药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2730.34万 | 2628.4万 | -101.93万 |
国泰君安证券股份有限公司烟台西盛街证券营业部 | 1664.39万 | 1661.18万 | -3.2万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路证券营业部 | 1413.56万 | 1221.13万 | -192.43万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 925.2万 | 614.59万 | -310.61万 |
国金证券股份有限公司杭州利一路证券营业部 | 677.16万 | 0 | -677.16万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系