上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:7899万元 卖出总计:5115.99万元 买卖差额: 2783.01万元
【永顺泰】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1837.39万 | 2.16万 | 1835.22万 |
深股通专用 | 1331.17万 | 2252.25万 | -921.07万 |
机构专用 | 1257.82万 | 0 | 1257.82万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1009.35万 | 0 | 1009.35万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 855.12万 | 11.02万 | 844.1万 |
【永顺泰】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2252.25万 | 1331.17万 | -921.07万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 766.55万 | 447.07万 | -319.47万 |
方正证券股份有限公司台州解放路证券营业部 | 745.15万 | 16.92万 | -728.22万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 682.25万 | 419.76万 | -262.48万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 656.58万 | 724.36万 | 67.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系