603322(超讯通信)2024年02月20日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:9733.84万元 卖出总计:7453.67万元 买卖差额: 2280.16万元

【超讯通信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
华龙证券股份有限公司太原南内环街证券营业部 2579.8万 0 2579.8万
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 2236.75万 0 2236.75万
机构专用 1897.69万 0 1897.69万
国泰君安证券股份有限公司总部 1574.69万 0 1574.69万
东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 1444.9万 0 1444.9万
【超讯通信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
华龙证券股份有限公司太原南内环街证券营业部 2623.11万 0 -2623.11万
国泰君安证券股份有限公司总部 1574.59万 0 -1574.59万
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1405.89万 0 -1405.89万
东亚前海证券有限责任公司广东分公司 927.52万 0 -927.52万
东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 922.54万 0 -922.54万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注