上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.12亿元 卖出总计:4124.13万元 买卖差额: 7108.01万元
【星期六】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4396.95万 | 3997.35万 | 399.6万 |
机构专用 | 2548.11万 | 0 | 2548.11万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 2324.95万 | 107.89万 | 2217.06万 |
申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 | 1962.11万 | 18.89万 | 1943.22万 |
机构专用 | 1868.94万 | 0 | 1868.94万 |
【星期六】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 8821.8万 | 0 | -8821.8万 |
深股通专用 | 3997.35万 | 4396.95万 | 399.6万 |
机构专用 | 3984.76万 | 0 | -3984.76万 |
机构专用 | 2982.24万 | 0 | -2982.24万 |
机构专用 | 2667.58万 | 0 | -2667.58万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系