上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:5642.67万元 卖出总计:3444.47万元 买卖差额: 2198.19万元
【甬矽电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1582.5万 | 0 | 1582.5万 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1530.31万 | 0 | 1530.31万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1199.18万 | 0 | 1199.18万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 775.29万 | 0 | 775.29万 |
中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 555.39万 | 0 | 555.39万 |
【甬矽电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 912.83万 | 0 | -912.83万 |
万联证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 725.2万 | 0 | -725.2万 |
机构专用 | 628.12万 | 0 | -628.12万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 591.55万 | 0 | -591.55万 |
广发证券股份有限公司江门天长路证券营业部 | 586.76万 | 0 | -586.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系