上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.59亿元 卖出总计:1.79亿元 买卖差额: -2039.47万元
【凯美特气】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 3495.95万 | 0 |
深股通专用 | 3417.75万 | 6761.07万 |
机构专用 | 1999.78万 | 0 |
中泰证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 1753.89万 | 0 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1749.15万 | 0 |
【凯美特气】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 6761.07万 | 3417.75万 |
长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 2113.33万 | 0 |
西南证券股份有限公司贵州分公司 | 877.09万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证券营业部 | 800.25万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 676.84万 | 115.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系