上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5362.36万元 卖出总计:4607.95万元 买卖差额: 754.41万元
【锦和商管】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1807.12万 | 0 | 1807.12万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1162.84万 | 0 | 1162.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 871.59万 | 0 | 871.59万 |
华福证券有限责任公司连江丹凤东路证券营业部 | 773.54万 | 0 | 773.54万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 747.26万 | 0 | 747.26万 |
【锦和商管】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1407.66万 | 0 | -1407.66万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 901.19万 | 0 | -901.19万 |
中信证券股份有限公司四川分公司 | 806.72万 | 0 | -806.72万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 765.37万 | 0 | -765.37万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 726.99万 | 0 | -726.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系