上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.23亿元 卖出总计:9340.42万元 买卖差额: 2981.24万元
【中工国际】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 3442.09万 | 14.86万 | 3427.23万 |
深股通专用 | 2139.86万 | 3865.18万 | -1725.32万 |
机构专用 | 2008.5万 | 0 | 2008.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1724.1万 | 791.2万 | 932.89万 |
中信证券股份有限公司厦门分公司 | 1647.91万 | 6.69万 | 1641.21万 |
【中工国际】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3865.18万 | 2139.86万 | -1725.32万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2780.73万 | 1351.27万 | -1429.45万 |
机构专用 | 2250.44万 | 0 | -2250.44万 |
机构专用 | 1966.65万 | 0 | -1966.65万 |
中国银河证券股份有限公司成都科华北路证券营业部 | 1881.73万 | 7.9万 | -1873.83万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系