上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:9838.14万元 卖出总计:1.89亿元 买卖差额: -9080.89万元
【金科股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2817.7万 | 7814.71万 | -4997万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2314.14万 | 1084.56万 | 1229.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1551.41万 | 1276.17万 | 275.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1525.4万 | 952.41万 | 572.98万 |
招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 1421.67万 | 402.15万 | 1019.51万 |
【金科股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7814.71万 | 2817.7万 | -4997万 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 2077.61万 | 0 | -2077.61万 |
中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 1818.37万 | 1.61万 | -1816.76万 |
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 1803.56万 | 196.8万 | -1606.76万 |
中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 1689.45万 | 9.37万 | -1680.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系