300753(爱朋医疗)2023年05月31日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券

买入总计:9528.88万元 卖出总计:1.09亿元 买卖差额: -1449.82万元

【爱朋医疗】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
机构专用 2423.86万 464.29万 1959.57万
机构专用 2003.98万 1274.7万 729.28万
中国银河证券股份有限公司惠州淡水证券营业部 1653.56万 0 1653.56万
机构专用 1591.74万 216.7万 1375.03万
东莞证券股份有限公司深圳后海工业八路证券营业部 1246.11万 47.83万 1198.27万
【爱朋医疗】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 2337.43万 5.33万 -2332.09万
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1716.6万 30.47万 -1686.13万
申万宏源证券有限公司福州鼓屏路证券营业部 1689.98万 8.84万 -1681.14万
海通证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1657.96万 2563 -1657.71万
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 1573.17万 564.69万 -1008.47万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注