上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3900.04万元 卖出总计:3600.36万元 买卖差额: 299.68万元
【久远银海】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1192.53万 | 531.9万 | 660.63万 |
机构专用 | 918.81万 | 0 | 918.81万 |
广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 531.68万 | 15.7万 | 515.97万 |
机构专用 | 517.98万 | 0 | 517.98万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 478.67万 | 29.17万 | 449.49万 |
【久远银海】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 932.01万 | 260.34万 | -671.66万 |
国都证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 755.44万 | 0 | -755.44万 |
光大证券股份有限公司北京总部基地证券营业部 | 754.26万 | 0 | -754.26万 |
机构专用 | 581.86万 | 0 | -581.86万 |
深股通专用 | 531.9万 | 1192.53万 | 660.63万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系