上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:6499.34万元 卖出总计:6154.62万元 买卖差额: 344.72万元
【康鹏科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1552.53万 | 0 | 1552.53万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1411.12万 | 0 | 1411.12万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1297.46万 | 0 | 1297.46万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1288.63万 | 0 | 1288.63万 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 949.6万 | 0 | 949.6万 |
【康鹏科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1622.08万 | 0 | -1622.08万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1313.11万 | 0 | -1313.11万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1289.33万 | 0 | -1289.33万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1152.08万 | 0 | -1152.08万 |
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 778.01万 | 0 | -778.01万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系