上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入总计:7.38亿元 卖出总计:6.95亿元 买卖差额: 4210.21万元
【天孚通信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2.03亿 | 3.14亿 | -1.11亿 |
机构专用 | 1.01亿 | 0 | 1.01亿 |
机构专用 | 9845.04万 | 29.49万 | 9815.55万 |
机构专用 | 9107.42万 | 7479.64万 | 1627.77万 |
机构专用 | 7507.35万 | 460.27万 | 7047.08万 |
【天孚通信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 3.14亿 | 2.03亿 | -1.11亿 |
机构专用 | 8849.76万 | 1483.51万 | -7366.25万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 7693.08万 | 6324.22万 | -1368.86万 |
机构专用 | 7479.64万 | 9107.42万 | 1627.77万 |
机构专用 | 6146.74万 | 0 | -6146.74万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系