上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:6069万元 卖出总计:4583.52万元 买卖差额: 1485.47万元
【乐心医疗】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1795.4万 | 0 |
中泰证券股份有限公司上海周家嘴路证券营业部 | 1199.9万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1077.45万 | 6020 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 563.88万 | 25.74万 |
机构专用 | 498.6万 | 488.79万 |
【乐心医疗】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1091.11万 | 77.74万 |
中信证券股份有限公司深圳分公司 | 936.24万 | 5.56万 |
国新证券股份有限公司西安小寨西路证券营业部 | 866.05万 | 1167 |
机构专用 | 635.74万 | 418.1万 |
机构专用 | 539.21万 | 432.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系