上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.62亿元 卖出总计:9217.83万元 买卖差额: 7035.78万元
【美利云】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
东莞证券股份有限公司北京分公司 | 2814.28万 | 146.14万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 2411.81万 | 12.08万 |
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 2253.22万 | 4.8万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2224.47万 | 23.27万 |
机构专用 | 2207.16万 | 0 |
【美利云】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1928.65万 | 715.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1854.83万 | 700.49万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1788.5万 | 774.16万 |
财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | 1747.15万 | 1675.69万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1712.36万 | 476.34万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系