上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:3424.95万元 卖出总计:5034.2万元 买卖差额: -1609.25万元
【开创国际】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长城证券股份有限公司北京阜成门外大街证券营业部 | 832.14万 | 0 | 832.14万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 689.26万 | 0 | 689.26万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 670.89万 | 0 | 670.89万 |
华安证券股份有限公司浙江分公司 | 638.04万 | 0 | 638.04万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 594.59万 | 0 | 594.59万 |
【开创国际】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
西部证券股份有限公司西安高新技术产业开发区证券营业部 | 1196.2万 | 0 | -1196.2万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1119.46万 | 0 | -1119.46万 |
机构专用 | 983.26万 | 0 | -983.26万 |
万和证券股份有限公司北京分公司 | 875.36万 | 0 | -875.36万 |
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 859.91万 | 0 | -859.91万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系