上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:4046.18万元 卖出总计:5670.92万元 买卖差额: -1624.73万元
【热威股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1198.91万 | 0 | 1198.91万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 799.63万 | 0 | 799.63万 |
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 785.6万 | 0 | 785.6万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 742.63万 | 0 | 742.63万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 519.4万 | 0 | 519.4万 |
【热威股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1321.68万 | 0 | -1321.68万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 1216.86万 | 0 | -1216.86万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1129.99万 | 0 | -1129.99万 |
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 1013.3万 | 0 | -1013.3万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 989.06万 | 0 | -989.06万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系