上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6063.65万元 卖出总计:306.62万元 买卖差额: 5757.03万元
【联合水务】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
甬兴证券有限公司北京分公司 | 1452.46万 | 0 | 1452.46万 |
浙商证券股份有限公司杭州凤起东路证券营业部 | 1193.75万 | 0 | 1193.75万 |
浙商证券股份有限公司临安城中街证券营业部 | 1178.56万 | 0 | 1178.56万 |
华龙证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 | 1123万 | 0 | 1123万 |
国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 | 1115.88万 | 0 | 1115.88万 |
【联合水务】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 65.39万 | 0 | -65.39万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 63.18万 | 0 | -63.18万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 61.59万 | 0 | -61.59万 |
招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 59.36万 | 0 | -59.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 57.08万 | 0 | -57.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系