上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7905.07万元 卖出总计:1.04亿元 买卖差额: -2575.31万元
【顾地科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1760.65万 | 435.7万 | 1324.94万 |
中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 1492.21万 | 2479.64万 | -987.43万 |
华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 1321.02万 | 1331.41万 | -10.39万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 978.59万 | 890.61万 | 87.97万 |
机构专用 | 966.07万 | 748.72万 | 217.35万 |
【顾地科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 2479.64万 | 1492.21万 | -987.43万 |
申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营业部 | 2219.9万 | 440.81万 | -1779.08万 |
平安证券股份有限公司上海分公司 | 1426.4万 | 698.5万 | -727.89万 |
华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 1331.41万 | 1321.02万 | -10.39万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 947.98万 | 247.19万 | -700.78万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系