上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:1044.61万元 卖出总计:667.43万元 买卖差额: 377.17万元
【*ST博天】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 275.86万 | 0 | 275.86万 |
平安证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 264.36万 | 0 | 264.36万 |
华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 | 178.41万 | 0 | 178.41万 |
安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 173.81万 | 0 | 173.81万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 152.16万 | 0 | 152.16万 |
【*ST博天】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 253.38万 | 0 | -253.38万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 236.36万 | 0 | -236.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 177.69万 | 0 | -177.69万 |
华泰证券股份有限公司南昌苏圃路证券营业部 | 177.04万 | 0 | -177.04万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 174.01万 | 0 | -174.01万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系