上榜原因:连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券
买入总计:1.03亿元 卖出总计:1.39亿元 买卖差额: -3604.37万元
【哈工智能】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
国金证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 1864.32万 | 0 |
机构专用 | 1793.32万 | 0 |
平安证券股份有限公司浙江分公司 | 1786.72万 | 1381.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1757.08万 | 1371.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1746.44万 | 1478.98万 |
【哈工智能】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司淮安淮海东路证券营业部 | 2913.18万 | 92.76万 |
机构专用 | 1847.18万 | 63.93万 |
海通证券股份有限公司兰州通达街证券营业部 | 1749.1万 | 39.17万 |
机构专用 | 1684.78万 | 385.78万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1508.48万 | 800.12万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系