上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8774.23万元 卖出总计:5895.09万元 买卖差额: 2879.13万元
【天威视讯】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司成都犀浦石犀里证券营业部 | 1420.77万 | 1529.33万 | -108.56万 |
深股通专用 | 1292.47万 | 1408.56万 | -116.09万 |
兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 1194.57万 | 0 | 1194.57万 |
机构专用 | 1157.22万 | 267.49万 | 889.72万 |
华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 1105.87万 | 5.83万 | 1100.04万 |
【天威视讯】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司成都犀浦石犀里证券营业部 | 1529.33万 | 1420.77万 | -108.56万 |
深股通专用 | 1408.56万 | 1292.47万 | -116.09万 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 1029.08万 | 1002.08万 | -27万 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 868.62万 | 755.39万 | -113.23万 |
安信证券股份有限公司肇庆四会大道南证券营业部 | 786.14万 | 845.83万 | 59.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系