上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:6184.71万元 卖出总计:9561.79万元 买卖差额: -3377.07万元
【龙头股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1460.4万 | 0 | 1460.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1324.56万 | 0 | 1324.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1263.07万 | 0 | 1263.07万 |
华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部 | 1078.72万 | 0 | 1078.72万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1057.93万 | 0 | 1057.93万 |
【龙头股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华安证券股份有限公司上海分公司 | 4268.54万 | 0 | -4268.54万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1574.66万 | 0 | -1574.66万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1312.44万 | 0 | -1312.44万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1278.27万 | 0 | -1278.27万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1127.87万 | 0 | -1127.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系