上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4553.86万元 卖出总计:4134.83万元 买卖差额: 419.03万元
【上海物贸】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1377.99万 | 0 | 1377.99万 |
国盛证券有限责任公司沈阳市府大路证券营业部 | 900.3万 | 0 | 900.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 888.92万 | 0 | 888.92万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 719.98万 | 0 | 719.98万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 666.65万 | 0 | 666.65万 |
【上海物贸】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1086.73万 | 0 | -1086.73万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 815.34万 | 0 | -815.34万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 800.08万 | 0 | -800.08万 |
华泰证券股份有限公司海门长江路证券营业部 | 731.5万 | 0 | -731.5万 |
财通证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 701.15万 | 0 | -701.15万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系