上榜原因:日换手率达到30%的前5只证券
买入总计:2465.43万元 卖出总计:7707.18万元 买卖差额: -5241.74万元
【雷尔伟】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 663.67万 | 62.47万 | 601.19万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 516.22万 | 106.63万 | 409.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 485.09万 | 191.2万 | 293.89万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 367.12万 | 36.19万 | 330.93万 |
西南证券股份有限公司马鞍山花雨路证券营业部 | 350.52万 | 0 | 350.52万 |
【雷尔伟】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 3868.94万 | 7924 | -3868.15万 |
东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 1008.2万 | 4.94万 | -1003.25万 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 925.07万 | 0 | -925.07万 |
安信证券股份有限公司南京六朝路证券营业部 | 774.85万 | 0 | -774.85万 |
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 733.58万 | 77.04万 | -656.54万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系