上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.01亿元 卖出总计:2759.46万元 买卖差额: 7344.76万元
【龙建股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 4096.81万 | 0 | 4096.81万 |
机构专用 | 3416.91万 | 0 | 3416.91万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2404.87万 | 0 | 2404.87万 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 1967.31万 | 0 | 1967.31万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1635.22万 | 0 | 1635.22万 |
【龙建股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1956.55万 | 0 | -1956.55万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1559.07万 | 0 | -1559.07万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 985.98万 | 0 | -985.98万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 915.96万 | 0 | -915.96万 |
湘财证券股份有限公司宁波曙光路证券营业部 | 857.51万 | 0 | -857.51万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系