上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.82亿元 卖出总计:4.47亿元 买卖差额: -6513.73万元
【北汽蓝谷】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1.4亿 | 0 | 1.4亿 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 6669.4万 | 0 | 6669.4万 |
信达证券股份有限公司上海黄浦区九江路证券营业部 | 6162.85万 | 0 | 6162.85万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 5839.69万 | 0 | 5839.69万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 5528.83万 | 0 | 5528.83万 |
【北汽蓝谷】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1.46亿 | 0 | -1.46亿 |
海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 | 9470.72万 | 0 | -9470.72万 |
信达证券股份有限公司上海黄浦区九江路证券营业部 | 8121.91万 | 0 | -8121.91万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 6581.5万 | 0 | -6581.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 5992.23万 | 0 | -5992.23万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系