上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2514.82万元 卖出总计:6084.81万元 买卖差额: -3569.99万元
【宁波精达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 981.36万 | 0 | 981.36万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 563.73万 | 0 | 563.73万 |
长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 340.34万 | 0 | 340.34万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 319.93万 | 0 | 319.93万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 309.44万 | 0 | 309.44万 |
【宁波精达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 2412.07万 | 0 | -2412.07万 |
光大证券股份有限公司金华宾虹路证券营业部 | 1270.83万 | 0 | -1270.83万 |
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 1086.87万 | 0 | -1086.87万 |
长江证券股份有限公司上海文诚路证券营业部 | 817.13万 | 0 | -817.13万 |
机构专用 | 497.9万 | 0 | -497.9万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系