上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.27亿元 卖出总计:1.19亿元 买卖差额: 812.76万元
【龙韵股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3944.96万 | 0 | 3944.96万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2285.82万 | 0 | 2285.82万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2275.03万 | 0 | 2275.03万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 2159.59万 | 0 | 2159.59万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2090.33万 | 0 | 2090.33万 |
【龙韵股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国信证券股份有限公司湖北分公司 | 3121.88万 | 0 | -3121.88万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2752.95万 | 0 | -2752.95万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 2047.23万 | 0 | -2047.23万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2034.84万 | 0 | -2034.84万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1986.08万 | 0 | -1986.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系