上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:990.91万元 卖出总计:853.7万元 买卖差额: 137.2万元
【文投控股】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京北苑证券营业部 | 502万 | 0 | 502万 |
华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 196.07万 | 0 | 196.07万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 116.62万 | 0 | 116.62万 |
国信证券股份有限公司义乌稠江街道总部经济园证券营业部 | 101.53万 | 0 | 101.53万 |
中国银河证券股份有限公司北京双井证券营业部 | 74.68万 | 0 | 74.68万 |
【文投控股】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国中金财富证券有限公司广州珠江新城证券营业部 | 208.45万 | 0 | -208.45万 |
财通证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 198.23万 | 0 | -198.23万 |
华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 158万 | 0 | -158万 |
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 146.49万 | 0 | -146.49万 |
中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 142.52万 | 0 | -142.52万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系