上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:7071.42万元 卖出总计:3020.92万元 买卖差额: 4050.49万元
【吉贝尔】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
机构专用 | 4328.72万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 778.71万 | 0 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 669.01万 | 0 |
机构专用 | 649.45万 | 0 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 645.51万 | 0 |
【吉贝尔】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
兴业证券股份有限公司南京分公司 | 1137.57万 | 0 |
光大证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 559.56万 | 0 |
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 466.06万 | 0 |
申万宏源西部证券有限公司伊宁解放路证券营业部 | 432.35万 | 0 |
信达证券股份有限公司南京汉中门大街证券营业部 | 425.36万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系