上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:3325.25万元 卖出总计:5903.76万元 买卖差额: -2578.51万元
【天顺股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 | 1341.82万 | 81.41万 | 1260.41万 |
机构专用 | 1269.91万 | 525.49万 | 744.41万 |
机构专用 | 1036.22万 | 1372.04万 | -335.81万 |
机构专用 | 597.68万 | 628.69万 | -31.01万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 512.84万 | 336.83万 | 176万 |
【天顺股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
平安证券股份有限公司江西分公司 | 1981.17万 | 109.64万 | -1871.53万 |
机构专用 | 1372.04万 | 1036.22万 | -335.81万 |
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 1019.63万 | 4.61万 | -1015.02万 |
华福证券有限责任公司北京分公司 | 994.12万 | 86.41万 | -907.71万 |
东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 965.07万 | 0 | -965.07万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系