600345(长江通信)2023年05月19日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:1.18亿元 卖出总计:2013.99万元 买卖差额: 9801.03万元

【长江通信】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
中国国际金融股份有限公司上海分公司
量化基金
2907.4万 0 2907.4万
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 2725.84万 0 2725.84万
华泰证券股份有限公司总部 2533.48万 0 2533.48万
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 1940.03万 0 1940.03万
国泰君安证券股份有限公司总部 1708.25万 0 1708.25万
【长江通信】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 1317.33万 0 -1317.33万
光大证券股份有限公司苏州邓尉路证券营业部 1202.94万 0 -1202.94万
国泰君安证券股份有限公司总部 1019.15万 0 -1019.15万
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 899.15万 0 -899.15万
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 811.05万 0 -811.05万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注