上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:4.88亿元 卖出总计:2.61亿元 买卖差额: 2.26亿元
【电广传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海分公司 | 2.3亿 | 1518.21万 | 2.15亿 |
深股通专用 | 5998.57万 | 7357.24万 | -1358.67万 |
中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 4723.64万 | 76.41万 | 4647.23万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3593.85万 | 2376.13万 | 1217.72万 |
华创证券有限责任公司北京万寿路证券营业部 | 3587.37万 | 94.8万 | 3492.56万 |
【电广传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 7357.24万 | 5998.57万 | -1358.67万 |
深股通专用 | 5029.73万 | 3322.37万 | -1707.36万 |
机构专用 | 3749.95万 | 0 | -3749.95万 |
机构专用 | 3018.62万 | 2055.92万 | -962.69万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2905.05万 | 2437.86万 | -467.19万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系