上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1884.62万元 卖出总计:1211.63万元 买卖差额: 672.98万元
【友好集团】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华林证券股份有限公司新疆分公司 | 590.6万 | 0 | 590.6万 |
华源证券股份有限公司新疆分公司 | 505.41万 | 0 | 505.41万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 339.18万 | 0 | 339.18万 |
开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 233.97万 | 0 | 233.97万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 215.45万 | 0 | 215.45万 |
【友好集团】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 311.45万 | 0 | -311.45万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 256.24万 | 0 | -256.24万 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 243.28万 | 0 | -243.28万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 210.95万 | 0 | -210.95万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 189.69万 | 0 | -189.69万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系