上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:4604.75万元 卖出总计:6500.52万元 买卖差额: -1895.76万元
【*ST西发】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司天津南京路证券营业部 | 1183.46万 | 624.95万 | 558.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 773.32万 | 571.35万 | 201.97万 |
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 640.83万 | 1018.36万 | -377.52万 |
中国银河证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | 608.55万 | 418.68万 | 189.87万 |
国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 585.89万 | 160.48万 | 425.4万 |
【*ST西发】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1292.06万 | 287.44万 | -1004.61万 |
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 1249.15万 | 525.23万 | -723.92万 |
中山证券有限责任公司上海徐汇分公司 | 1165.45万 | 0 | -1165.45万 |
中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 1018.36万 | 640.83万 | -377.52万 |
国金证券股份有限公司天津南京路证券营业部 | 624.95万 | 1183.46万 | 558.5万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系