上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.06亿元 卖出总计:1949.47万元 买卖差额: 8686.9万元
【鸿博股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 3560.31万 | 0 | 3560.31万 |
国盛证券有限责任公司沈阳市府大路证券营业部 | 2106.75万 | 0 | 2106.75万 |
湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 1706.24万 | 3.28万 | 1702.95万 |
安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 1698.06万 | 0 | 1698.06万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 1565万 | 0 | 1565万 |
【鸿博股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
首创证券股份有限公司杭州杭行路证券营业部 | 516.6万 | 0 | -516.6万 |
东莞证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 426.79万 | 0 | -426.79万 |
海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 | 344.4万 | 0 | -344.4万 |
广发证券股份有限公司佛山高明跃华路证券营业部 | 333.55万 | 0 | -333.55万 |
万联证券股份有限公司广州白云分公司 | 324.84万 | 0 | -324.84万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系