上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3724.48万元 卖出总计:7050.85万元 买卖差额: -3326.37万元
【正和生态】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1028.91万 | 0 | 1028.91万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 855.49万 | 0 | 855.49万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 788.31万 | 0 | 788.31万 |
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 633.63万 | 0 | 633.63万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 418.11万 | 0 | 418.11万 |
【正和生态】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1996.76万 | 0 | -1996.76万 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1599.18万 | 0 | -1599.18万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1377.73万 | 0 | -1377.73万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1376.48万 | 0 | -1376.48万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 700.68万 | 0 | -700.68万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系