上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.01亿元 卖出总计:1.09亿元 买卖差额: -711.45万元
【利通电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 3671.74万 | 0 | 3671.74万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1766.96万 | 0 | 1766.96万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1756.61万 | 0 | 1756.61万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1523.47万 | 0 | 1523.47万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1471.15万 | 0 | 1471.15万 |
【利通电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 4855.13万 | 0 | -4855.13万 |
机构专用 | 1921.21万 | 0 | -1921.21万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1687.76万 | 0 | -1687.76万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1252.62万 | 0 | -1252.62万 |
财信证券股份有限公司长沙人民东路证券营业部 | 1184.67万 | 0 | -1184.67万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系