上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:7.03亿元 卖出总计:3.13亿元 买卖差额: 3.89亿元
【三七互娱】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2.95亿 | 2.42亿 | 5363.49万 |
机构专用 | 2.27亿 | 0 | 2.27亿 |
机构专用 | 6827.79万 | 0 | 6827.79万 |
机构专用 | 6083.13万 | 0 | 6083.13万 |
机构专用 | 3728.79万 | 2375 | 3728.56万 |
【三七互娱】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2.42亿 | 2.95亿 | 5363.49万 |
机构专用 | 2320.72万 | 0 | -2320.72万 |
机构专用 | 1729.01万 | 0 | -1729.01万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1631.13万 | 744.82万 | -886.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1428.55万 | 607.41万 | -821.14万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系