上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.34亿元 卖出总计:1.46亿元 买卖差额: -1174.61万元
【竞业达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4427.86万 | 5426.19万 | -998.32万 |
机构专用 | 2640.07万 | 2725.07万 | -84.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1858.64万 | 1669.24万 | 189.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1839.08万 | 1428.72万 | 410.35万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1808.54万 | 1455.37万 | 353.17万 |
【竞业达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5426.19万 | 4427.86万 | -998.32万 |
机构专用 | 2725.07万 | 2640.07万 | -84.99万 |
机构专用 | 1899.39万 | 855.17万 | -1044.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1669.24万 | 1858.64万 | 189.4万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1455.37万 | 1808.54万 | 353.17万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系