上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:6350.43万元 卖出总计:6673.61万元 买卖差额: -323.18万元
【*ST亚联】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 1411.11万 | 267.58万 | 1143.53万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1158.49万 | 860.77万 | 297.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1053.43万 | 811.15万 | 242.28万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 964.64万 | 1012.22万 | -47.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 940.85万 | 1523.82万 | -582.96万 |
【*ST亚联】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1523.82万 | 940.85万 | -582.96万 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1173.25万 | 1.33万 | -1171.91万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1024.79万 | 820.55万 | -204.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1012.22万 | 964.64万 | -47.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 860.77万 | 1158.49万 | 297.71万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系