上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:4936.38万元 卖出总计:3531.23万元 买卖差额: 1405.15万元
【中广天择】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2618.41万 | 0 |
中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 706.4万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 586.36万 | 0 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 520.32万 | 0 |
开源证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 504.88万 | 0 |
【中广天择】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 2328.79万 | 0 |
国联证券股份有限公司常州衡山路证券营业部 | 487.25万 | 0 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 274.76万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 225.49万 | 0 |
平安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 214.92万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系