上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2929.81万元 卖出总计:6072.64万元 买卖差额: -3142.82万元
【金自天正】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 911.26万 | 0 | 911.26万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 582.54万 | 0 | 582.54万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 493.51万 | 0 | 493.51万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 474.46万 | 0 | 474.46万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 468.02万 | 0 | 468.02万 |
【金自天正】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 1859.79万 | 0 | -1859.79万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1126.91万 | 0 | -1126.91万 |
华泰证券股份有限公司昆山黑龙江北路证券营业部 | 1104.24万 | 0 | -1104.24万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1095.04万 | 0 | -1095.04万 |
财通证券股份有限公司衢州常山大街证券营业部 | 886.65万 | 0 | -886.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系