上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.13亿元 卖出总计:5003.3万元 买卖差额: 6328.14万元
【江中药业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 5367.95万 | 0 | 5367.95万 |
华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 2317.73万 | 0 | 2317.73万 |
中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 2223.87万 | 0 | 2223.87万 |
机构专用 | 1421.89万 | 0 | 1421.89万 |
机构专用 | 1248.8万 | 0 | 1248.8万 |
【江中药业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 5071.92万 | 0 | -5071.92万 |
机构专用 | 3587.52万 | 0 | -3587.52万 |
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 2585.31万 | 0 | -2585.31万 |
华西证券股份有限公司大连五五路证券营业部 | 1247.71万 | 0 | -1247.71万 |
中信证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | 1170.27万 | 0 | -1170.27万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系